<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>synaesthetik</title>
	<atom:link href="http://www.synaesthetik.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.synaesthetik.de</link>
	<description>Töne sehen - Farben hören - Multimedia von Thorsten Schumm</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 20:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Waggon 180</title>
		<link>http://www.synaesthetik.de/waggon-180/</link>
		<comments>http://www.synaesthetik.de/waggon-180/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[180 Grad]]></category>
		<category><![CDATA[180°]]></category>
		<category><![CDATA[Breitwand-Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Emden]]></category>
		<category><![CDATA[Enercon]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Sepia]]></category>
		<category><![CDATA[Tweer]]></category>
		<category><![CDATA[Wagon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synaesthetik.de/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich 2007 mein erstes 180° Panorama erstellt hatte, ( <a href="http://www.panographie.net/windenergie2/" title="Enercon 2">hier</a> ) kam ich neulich an selbiger Stelle vorbei und hab ein weiteres interessantes Motiv erfunden ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synaesthetik.de/waggon-180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burning Guitar</title>
		<link>http://www.synaesthetik.de/burning-guitar/</link>
		<comments>http://www.synaesthetik.de/burning-guitar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Fotodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Burning Guitar]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerkorb]]></category>
		<category><![CDATA[Gitarre]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Juniel]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synaesthetik.de/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der österlichen Kokelei konnte dieser besondere Feuerkorb in allen Phasen der Brennerei als HDR-Collagen festgehalten werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synaesthetik.de/burning-guitar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoexperimente</title>
		<link>http://www.synaesthetik.de/fotoexperimente/</link>
		<comments>http://www.synaesthetik.de/fotoexperimente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Comicstyle]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretation]]></category>
		<category><![CDATA[Verfremdung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synaesthetik.de/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Alles zu Fotodesign und Verfremdungen, Interpretationen, Collagen und andere künstlerische Umsetzungen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synaesthetik.de/fotoexperimente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heavy Metal</title>
		<link>http://www.synaesthetik.de/heavy-metal/</link>
		<comments>http://www.synaesthetik.de/heavy-metal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Fotodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmal]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synaesthetik.de/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem kurzen Besuch im Ruhrgebiet gab es einen Rundumschlag in den alten Industriedenkmälern. Das Wetter war nicht ideal und es stand kein Stativ zur Verfügung. Die Umsetzung dieser Bildkompositionen erfolgte per Pseudo-HDR und allerlei Arbeitsschritten. Es ist eine sehr persönliche Interpretation meiner Eindrücke.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synaesthetik.de/heavy-metal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innenaufnahmen</title>
		<link>http://www.synaesthetik.de/design/</link>
		<comments>http://www.synaesthetik.de/design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Glas]]></category>
		<category><![CDATA[Innenaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Interieur]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synaesthetik.de/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Innenaufnahmen von Apartments, Interieur, Glas und Möbeln]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synaesthetik.de/design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturaufnahmen</title>
		<link>http://www.synaesthetik.de/naturaufnahmen/</link>
		<comments>http://www.synaesthetik.de/naturaufnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Blumen]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Vergänglichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synaesthetik.de/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Galerie sind alle Fotos zum Thema „Natur“ versammelt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synaesthetik.de/naturaufnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitreise als Panorama</title>
		<link>http://www.synaesthetik.de/tour-tweer/</link>
		<comments>http://www.synaesthetik.de/tour-tweer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 17:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[divider line]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Multipanorama]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Panographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Rundgang]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tweer]]></category>
		<category><![CDATA[vollsphärisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synaesthetik.de/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Eines meiner ersten Panoramen entstand schon 2001, und mein Junior war der „Statist“. Im Laufe der Jahre entstanden immer mehr dieser Multipanoramen und wurden dann in die virtuelle Zeitreise eingefügt. Den aktuellen „Stand der Dinge“ kann man auf Panographie.net sehen und hören.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synaesthetik.de/tour-tweer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftbilder</title>
		<link>http://www.synaesthetik.de/design-2/</link>
		<comments>http://www.synaesthetik.de/design-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 15:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[AL KHOR]]></category>
		<category><![CDATA[Bensersiel]]></category>
		<category><![CDATA[Cessna]]></category>
		<category><![CDATA[Emden]]></category>
		<category><![CDATA[Ems]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoflug]]></category>
		<category><![CDATA[Leer]]></category>
		<category><![CDATA[Luftbild]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[Wangerooge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synaesthetik.de/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Während einiger Fotoflüge hatte ich Gelegenheit, weitere Aufnahmen zu schiessen. So entstanden eine Anzahl von Luftbildern zu verschiedenen Themen und Orten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synaesthetik.de/design-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planetenansichten</title>
		<link>http://www.synaesthetik.de/planeten/</link>
		<comments>http://www.synaesthetik.de/planeten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[360 Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokunst]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelpanorama]]></category>
		<category><![CDATA[Panographie]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[vollsphärisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synaesthetik.de/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Panoramafotografie ist es auch möglich, „kleine Planeten“ zu erstellen. Hier eine Auswahl an Motiven, die aus vollshpärischen Panoramen entstanden sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synaesthetik.de/planeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDR Kompositionen</title>
		<link>http://www.synaesthetik.de/hdr/</link>
		<comments>http://www.synaesthetik.de/hdr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Belichtungsreihe]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokunst]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[High Dynamic Range]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synaesthetik.de/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[HDR bedeutet „High Dynamic Range“ also hoher Dynamikumfang. Durch Belichtungsreihen mit bis zu -4/+4 Blenden und anschließendes „Tonemapping“ ist es möglich, Fotokompositionen mit ganz besonderer Intensität zu erzeugen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synaesthetik.de/hdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

