<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>synaesthetik</title>
	<atom:link href="http://www.synaesthetik.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.synaesthetik.de</link>
	<description>Töne sehen - Farben hören</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 22:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Panographie V.4 ist online</title>
		<link>http://www.synaesthetik.de/panographie-v4/</link>
		<comments>http://www.synaesthetik.de/panographie-v4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Breitwand]]></category>
		<category><![CDATA[Panographie]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[textcolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synaesthetik.de/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Nach etwa 15.000 Besuchern 2011 ist die Panoramaseite Panographie.net in seiner vierten Inkarnation online gegangen. Technisch ganz vorne war das Ziel, die vielen Panoramen in „Web 2.0“ Qualität, leicht erreichbar und schnell durchsuchbar zu präsentieren. Es werden hochauflösende, vollsphärische Panoramen und virtuelle Rundgänge, aber auch große breitwandige Panoramen dargestellt. Man (Frau) sollte Zeit mitbringen&#8230; &#8211; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach etwa 15.000 Besuchern 2011 ist die Panoramaseite <a title="Panographie" href="http://panographie.net" target="_blank">Panographie.net</a> in seiner vierten Inkarnation online gegangen. Technisch ganz vorne war das Ziel, die vielen Panoramen in „Web 2.0“ Qualität, leicht erreichbar und schnell durchsuchbar zu präsentieren. Es werden hochauflösende, vollsphärische Panoramen und virtuelle Rundgänge, aber auch große breitwandige Panoramen dargestellt. Man (Frau) sollte Zeit mitbringen&#8230; &#8211; und braucht sowohl gute internetverbindung als auch einen flotten Rechner&#8230;</p>
<div style="float: right;"><a href="http://www.panographie.net/" target="_blank" style="background-color:white" class="button small gray"><span style="color:#e97734;">Panographie besuchen</span></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synaesthetik.de/panographie-v4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtueller Rundgang im Rathaus von Leer</title>
		<link>http://www.synaesthetik.de/rundgang-rathaus-leer/</link>
		<comments>http://www.synaesthetik.de/rundgang-rathaus-leer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bauplan]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Leer]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[padding]]></category>
		<category><![CDATA[Panographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Rundgang]]></category>
		<category><![CDATA[textcolor]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[vollsphärisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synaesthetik.de/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Neulich bekam ich die Gelegenheit, vom historischen Rathaus in Leer einen virtuellen Rundgang zu erstellen. Zusätzlich zur Thumbnailnavigation kann man sich auch per Übersichtsplan (basierend auf den originalen Bauplänen!) durch das Rathaus bewegen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich bekam ich die Gelegenheit, vom historischen Rathaus in Leer einen virtuellen Rundgang zu erstellen. Zusätzlich zur Thumbnailnavigation kann man sich auch per Übersichtsplan (basierend auf den originalen Bauplänen!) durch das Rathaus bewegen.</p>
<div style="float:right"><a href="http://www.panographie.net/rundgang-im-rathaus-von-leer/" target="_blank" style="background-color:white" class="button small gray"><span style="color:#e97734;">Artikel besuchen</span></a></div>
<div class="divider_padding"></div>
<div class="divider_line"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synaesthetik.de/rundgang-rathaus-leer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation im Technikmuseum</title>
		<link>http://www.synaesthetik.de/installation-im-technikmuseum/</link>
		<comments>http://www.synaesthetik.de/installation-im-technikmuseum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[AIRpics]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Technikmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[technikmuseum berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Trackball]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>
		<category><![CDATA[Windrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synaesthetik.de/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Für die neue, 2 Jahre währende Sonderausstellung „Windstärken“ im Deutschen Technikmuseum Berlin wurde eine interaktive Panoramainstallation entwickelt. Präsentiert wird ein vollsphärisches Panorama auf dem Kopf eines Windrades. Die Präsentation erfolgt auf einem übergroßen Bildschirm sowie einen Trackball.
Die besondere Herausforderung bestand darin, das User Interface so zu programmieren, dass die Bedienung ausschließlich per Trackball - OHNE TASTEN(!) erfolgen kann und trotzdem selbständig ablaufende Animationen möglich sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die neue, 2 Jahre währende Sonderausstellung <a href="http://sdtb.de/WINDSTAERKEN.1897.0.html" target="_blank">„Windstärken“</a> im <a href="http://sdtb.de/" target="_blank">Deutschen Technikmuseum Berlin</a> wurde eine interaktive Panoramainstallation entwickelt. Präsentiert wird ein vollsphärisches Panorama auf dem Kopf eines Windrades. Die Präsentation erfolgt auf einem übergroßen Bildschirm sowie einen Trackball.<br />
Die besondere Herausforderung bestand darin, das User Interface so zu programmieren, dass die Bedienung ausschließlich per Trackball &#8211; OHNE TASTEN(!) erfolgen kann und trotzdem selbständig ablaufende Animationen möglich sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synaesthetik.de/installation-im-technikmuseum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panographie wird mobil</title>
		<link>http://www.synaesthetik.de/panographie-wird-mobil/</link>
		<comments>http://www.synaesthetik.de/panographie-wird-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[highlight]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[neue möglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Panographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rundgang]]></category>
		<category><![CDATA[state of the art]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pcs]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synaesthetik.de/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Neue Möglichkeiten auf Panographie.net
Auch in der Panoramatechnik bleibt die Entwicklung nicht stehen. Dank neuer Programmierung ist es nun endlich möglich, vollsphärische Panoramen ebenso wie virtuelle Rundgänge ohne Flash auf aktuellen Smartphones und Tablets zu präsentieren. Es gibt spezielle angepasste Versionen für Desktop (Flash), iPhone / Android Smartphones sowie für iPad / Android Tablet-PCs, die jeweils ein angepasstes User Interface besitzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Neue Möglichkeiten auf <a title="Panographie" href="http://panographie.net" target="_blank">Panographie.net</a></h4>
<p>Auch in der Panoramatechnik bleibt die Entwicklung nicht stehen. Dank neuer Programmierung ist es nun endlich möglich, vollsphärische Panoramen ebenso wie virtuelle Rundgänge ohne Flash auf aktuellen Smartphones und Tablets zu präsentieren. Es gibt spezielle angepasste Versionen für Desktop (Flash), iPhone / Android Smartphones sowie für iPad / Android Tablet-PCs, die jeweils ein angepasstes User Interface besitzen.</p>
<p>Ab jetzt kann man sich per Wischfinger durch die Panoramen bewegen!</p>
<p>Ein besonderes Highlight ist die Steuerung per Gyroskopsensor auf dem iPhone: Durch Drehen des Gerätes kann man sich im Panorama drehen! Das ist „State of the Art“ in Sachen Panoramatechnik&#8230;</p>
<p>Lediglich die hochauflösenden Breitwandpanoramen sind wegen technischer Beschränkung der Mobilgeräte (noch) nicht darstellbar.</p>
<p>Sämtliche vollsphärischen Panoramen und virtuellen Rundgänge auf <a title="Panographie" href="http://panographie.net" target="_blank">Panographie.net</a> wurden komplett überarbeitet und an die neuen Möglichkeiten angepasst. Dafür wurden auch neue Bedienoberflächen entwickelt. Die Website selbst ist in einer für Mobilgeräte angepassten Version verfügbar.</p>
<p>Hier gehts zu <a title="Panographie" href="http://panographie.net" target="_blank">Panographie.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synaesthetik.de/panographie-wird-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verfall in HDR &#8211; Panorama-Session</title>
		<link>http://www.synaesthetik.de/verfall-in-hdr/</link>
		<comments>http://www.synaesthetik.de/verfall-in-hdr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Fotodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Breitwand]]></category>
		<category><![CDATA[Fotodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[padding]]></category>
		<category><![CDATA[Panographie]]></category>
		<category><![CDATA[Südzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[textcolor]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmshaven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synaesthetik.de/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Ein Ausflug zum Kraftwerk der ehemaligen „kaiserlichen Werft“ in Wilhelmshaven, der Südzentrale am vergangenen Wochenende war ein echtes Erlebnis. Seit 20 Jahren stillgelegt,  ist es ein toller Ort mit ungewöhnlichen Motiven. Ziel war es, den Verfall in extremem HDR darzustellen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Ausflug zum Kraftwerk der ehemaligen „kaiserlichen Werft“ in Wilhelmshaven, der Südzentrale am vergangenen Wochenende war ein echtes Erlebnis. Seit 20 Jahren stillgelegt,  ist es ein toller Ort mit ungewöhnlichen Motiven. Ziel war es, den Verfall in extremem HDR darzustellen. Ein Verein bemüht sich um den Erhalt der historischen Gebäude.<br />
<a title="Südzentrale" href="http://www.suedzentrale.de" target="_blank">Weitere Infos zur Südzentrale</a></p>
<p>Die Südzentrale ist eine interessante location, und so traf ich dort eine nette Fotografin mit ihrem Model auf ein nettes Gespräch&#8230; Auf ihrer <a title="Fotografie sichtbar" href="http://www.fotografie-sichtbar.de/" target="_blank">Webseite</a> sind prima Fotosessions zu finden.</p>
<div style="float:right"><a href="http://www.panographie.net/tour-kraftwerk-suedzentrale/" target="_blank" style="background-color:white" class="button small gray"><span style="color:#e97734;">Tour im Kraftwerk</span></a></div>
<div style="float:right"><a href="http://www.panographie.net/kraftwerk-suedzentrale/" target="_blank" style="background-color:white" class="button small gray"><span style="color:#e97734;">Zur HDR-Galerie</span></a></div>
<div class="divider_padding"></div>
<div class="divider_line"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synaesthetik.de/verfall-in-hdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reise zu anderen Planeten</title>
		<link>http://www.synaesthetik.de/reise-zu-anderen-planeten/</link>
		<comments>http://www.synaesthetik.de/reise-zu-anderen-planeten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Fotodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[altstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Little Planet]]></category>
		<category><![CDATA[padding]]></category>
		<category><![CDATA[Panographie]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[planeten]]></category>
		<category><![CDATA[planets]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[textcolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synaesthetik.de/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Im Zusammenhang mit der Panoramafotografie entstanden im Laufe der Zeit eine Reihe von „Little Planets“. Diese Werke habe ich in einer Galerie zusammen gefasst. Es ist möglich, diese Bilder als große Reproduktionen (60 x 60 cm) zu erwerben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zusammenhang mit der Panoramafotografie entstanden im Laufe der Zeit eine Reihe von „Little Planets“.<br />
Diese Werke habe ich in einer Galerie zusammen gefasst.<br />
Es ist möglich, diese Bilder als große Reproduktionen (60 x 60 cm) zu erwerben.</p>
<div style="float:right"><a href="http://www.gallery.synaesthetik.de/themen/planeten/Planet-Altstadt-Leer" target="_blank" style="background-color:white" class="button small gray"><span style="color:#e97734;">Zur Planeten-Galerie</span></a></div>
<div class="divider_padding"></div>
<div class="divider_line"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synaesthetik.de/reise-zu-anderen-planeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charizma Soul geht online</title>
		<link>http://www.synaesthetik.de/charizma-soul-geht-online/</link>
		<comments>http://www.synaesthetik.de/charizma-soul-geht-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 20:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[charizma]]></category>
		<category><![CDATA[Charizma Soul]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[funk band]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[padding]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[soul funk]]></category>
		<category><![CDATA[textcolor]]></category>
		<category><![CDATA[Webportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synaesthetik.de/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Für die Soul-Funk-Band Charizma Soul mit MusikerInnen aus dem ganzen Bundesgebiet wurde eine Webpräsenz entwickelt sowie Live Fotos und ein Panorama erstellt.
Hier gehts zu Charizma Soul.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Soul-Funk-Band <a href="http://charizmasoul.de" target="_blank">Charizma Soul</a> mit MusikerInnen aus dem ganzen Bundesgebiet wurde eine Webpräsenz entwickelt sowie Live Fotos und ein Panorama erstellt.</p>
<div style="float:right"><a href="http://www.charizmasoul.de" target="_blank" style="background-color:white" class="button small gray"><span style="color:#e97734;">Charizma Soul</span></a></div>
<div class="divider_padding"></div>
<div class="divider_line"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synaesthetik.de/charizma-soul-geht-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Doku über Panographie</title>
		<link>http://www.synaesthetik.de/tv-doku-ueber-panographie/</link>
		<comments>http://www.synaesthetik.de/tv-doku-ueber-panographie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 15:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Publish+Events]]></category>
		<category><![CDATA[07 jpg]]></category>
		<category><![CDATA[doku]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat live]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[Panographie]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Schumm]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synaesthetik.de/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Im Mai 2011 wurde vom norddeutschen Internetsender „Heimat live“ ein Kurzportrait über Panografie und meine Aktivitäten gedreht. Freundlicherweise bekam ich die Erlaubnis, das Video online zu stellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Mai 2011 wurde vom norddeutschen Internetsender <a title="Heimat live" href="http://heimatlive.tv/das-ist-heimatlive.php" target="_blank">„Heimat live“</a> ein Kurzportrait über Panografie und meine Aktivitäten gedreht. Freundlicherweise bekam ich die Erlaubnis, das Video online zu stellen.</p>
<div class="video_frame">
<video id="html5_video_499" width="630" height="355" poster="http://www.synaesthetik.de/wp-content/uploads/2011/07/doku-film2.jpg" controls="controls" preload="none" >
<source type="video/mp4" src="http://www.synaesthetik.de/wp-content/uploads/2012/01/doku_pano3.m4v" />
	<object width="630" height="355" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.synaesthetik.de/wp-content/themes/striking/mediaelement/flashmediaelement.swf">
		<param name="movie" value="http://www.synaesthetik.de/wp-content/themes/striking/mediaelement/flashmediaelement.swf" />
		<param name="flashvars" value="controls=true&amp;poster=http://www.synaesthetik.de/wp-content/uploads/2011/07/doku-film2.jpg&amp;file=http://www.synaesthetik.de/wp-content/uploads/2012/01/doku_pano3.m4v" />
					<img src="http://www.synaesthetik.de/wp-content/uploads/2011/07/doku-film2.jpg" width="630" height="355" alt="doku film2 TV Doku über Panographie" title="No video playback capabilities." />
	</object>
</video>
</div>
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function($) {
	jQuery("#html5_video_499").mediaelementplayer({});
});
</script><div class="divider_padding"></div>
<div class="divider_line"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synaesthetik.de/tv-doku-ueber-panographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75 Jahre Tante Ju</title>
		<link>http://www.synaesthetik.de/75-jahre-tante-ju/</link>
		<comments>http://www.synaesthetik.de/75-jahre-tante-ju/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 12:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[junkers ju 52]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa junkers]]></category>
		<category><![CDATA[padding]]></category>
		<category><![CDATA[Panographie]]></category>
		<category><![CDATA[Tante Ju]]></category>
		<category><![CDATA[textcolor]]></category>
		<category><![CDATA[Virtueller Rundgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synaesthetik.de/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Zu ihrem 75-jährigen Jubiläum Geburtstag war die Lufthansa Junkers JU-52/3 zu Besuch in Leer. Es ist eines von zwei vollständig flugfähigen Exemplaren. Die Gelegenheit war günstig, um einen virtellen Rundgang zu erstellen. Diese Tour ist die erste, die vollständig auch für mobile Geräte abspielbar ist. Weitere Rundgänge finden sich auf Panographie.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu ihrem 75-jährigen Jubiläum Geburtstag war die Lufthansa Junkers JU-52/3 zu Besuch in Leer. Es ist eines von zwei vollständig flugfähigen Exemplaren. Die Gelegenheit war günstig, um einen virtellen Rundgang zu erstellen. Diese Tour ist die erste, die vollständig auch für mobile Geräte abspielbar ist.</p>
<p>Weitere Rundgänge finden sich auf <a title="Panographie" href="http://www.panographie.net/touren/" target="_blank">Panographie.net</a></p>
<div style="float:right"><a href="http://www.panographie.net/tour-junkers-ju-52/" target="_blank" style="background-color:white" class="button small gray"><span style="color:#e97734;">Tour Junkers JU52</span></a></div>
<div class="divider_padding"></div>
<div class="divider_line"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synaesthetik.de/75-jahre-tante-ju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühlings-Makro</title>
		<link>http://www.synaesthetik.de/fruehlings-makro/</link>
		<comments>http://www.synaesthetik.de/fruehlings-makro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Fotodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Blumen]]></category>
		<category><![CDATA[Blüte]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[Nahaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[padding]]></category>
		<category><![CDATA[textcolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synaesthetik.de/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich mir eine Nahlinse zugelegt habe, sind die ersten Testbilder erstellt worden. Dazu kam die frühlingsmäßige Blütenorgie beim Nachbarn vor die Linse...
Die Aufnahmen befinden sich in meiner <a title="Frühlingsmakro" href="http://www.gallery.synaesthetik.de/themen/makro" target="_blank">Fotogalerie</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich mir eine Nahlinse zugelegt habe, sind die ersten Testbilder erstellt worden. Dazu kam die frühlingsmäßige Blütenorgie beim Nachbarn vor die Linse&#8230; Weitere Aufnahmen werden folgen&#8230;<br />
Die Aufnahmen befinden sich in meinerFotogalerie.</p>
<div style="float:right"><a href="http://www.gallery.synaesthetik.de/themen/makro/11-04-20-Makro-Blumen-001" target="_blank" style="background-color:white" class="button small gray"><span style="color:#e97734;">Frühlings-Makro</span></a></div>
<div class="divider_padding"></div>
<div class="divider_line"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synaesthetik.de/fruehlings-makro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.synaesthetik.de/feed/ ) in 0.43113 seconds, on Feb 5th, 2012 at 12:14 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 1:14 pm UTC -->
